Отчёт по денежным средствам за 2014 год
Автор: Дмитрий Александрович ГришинПриход
остаток на 01.01.2014 | 79 324,75 |
1. Членский взнос | 4 227 766,55 |
2. Электроэнергия | 1 477 281,21 |
3. За подключение электроэнергии | 51 000,00 |
4. Вступительный взнос | 44 000,00 |
5. Целевой взнос | 1 100,00 |
6. Огород | 28 890,00 |
7. Членская книжка, пропуск | 2 790,00 |
8. За б/у трубы, металлолом | 5 075,00 |
9. Штраф за эл/энергию | 34 725,81 |
10 Снято с р/с | 50 000,00 |
Итого приход |
5 922 628,57 |
Расход
1. Сбор мусора по территории, вырубка кустарников | 34 000,00 |
2. Вывоз мусора | 323 200,00 |
3. Председателю под отчет | 241 000,00 |
4. Внесено на расчетный счет "ФИА БАНК" | 3 412 000,00 |
5. Заработная плата | 1 458 597,29 |
6. Хозяйственные нужды (доставка стройматериалорв) | 3 390,00 |
7. Текущий ремонт здания сторожки | 114 100,00 |
8. Услуги строительной техники | 42 400,00 |
9. Чистка дороги от снега | 80 600,00 |
10. Выплаты чл. правления за 2013 и 2014 год. | 76 000,00 |
11. Уборка офиса | 250,00 |
12. Оплата ревизионной комиссии | 12 000,00 |
14. Содержание трактора, ВАЗ 2104,ВАЗ 2105 | 12 500,00 |
15. Выплата электр. За подключ. Эл/эн | 13 500,00 |
17. Приобретение ОС автом. Пикап | 100 000,00 |
18. Ремонт насосной станции | 2 000,00 |
19. Ремонт ЛЭП (монтаж проводов СИП) | 20 000,00 |
20. Возврат от членов СНТ (членский взнос Анохин А.В.) | 5 650,00 |
21. Материалы и запчасти для насосной станции | 2 640,00 |
Итого расход | 5 953 827,29 |
Остаток на 01.01.2015 |
48 126,03 |
-
Категория: Отчёты в 2014 году
-
Опубликовано: 31 января 2015
-
Создано: 01 февраля 2015
-
Обновлено: 01 февраля 2015
-
Просмотров: 3284
Последнее на форуме
- ?ет ?ообщений дл? показа